1 | Esporangios que nacen directamente en los lóbulos marginales reflejados de los segmentos finales, lóbulos separados y distintos; venas de los segmentos finales de la lámina prominentes, ramificadas dicotómicamente, esencialmente paralelas distalmente. | | 1 adiantum |
+ | Esporangios que crecen en la superficie abaxial de la hoja o, si parecen estar adheridos a los lóbulos marginales de los segmentos finales, lóbulos confluentes y mal definidos; venas de los segmentos finales de la lámina oscuras o, si son prominentes, entonces pinnadamente ramificadas y más divergentes distalmente. | | (2) |
| | | |
2 (1) | Esporangios que cubren toda la superficie abaxial de las pinnas fértiles; venas fuertemente anastomosadas en toda su extensión, formando varias filas de areolas entre la costa y el margen; hojas maduras usualmente de más de 1 m. | | 2 Acróstichum |
+ | Esporangios confinados a soros marginales o dispersos a lo largo de las nervaduras pero sin cubrir toda la superficie abaxial de las pinnas; nervaduras libres o raramente anastomosadas, sin formar varias filas de areolas entre la costa y el margen; hojas maduras de menos de 1 m (ocasionalmente más largas en Pteris y Pityrogramma). | | (3) |
| | | |
3 (2) | Pecíolos con crestas longitudinales y 2-3 surcos, que contienen 2 o más haces vasculares distintos (generalmente 1 en Pteris); esporas con cresta ecuatorial prominente (falta en Pityrogramma trifoliata); plantas de hábitats perturbados o mésicos, principalmente en la llanura costera del sudeste. | | (4) |
+ | Pecíolos redondeados, aplanados o con un solo surco longitudinal adaxialmente, que contienen un solo haz vascular (2 en Astrolepis, que tiene hojas cubiertas de escamas con flecos o estrelladas); esporas que carecen de una cresta ecuatorial prominente; plantas de hábitats rocosos, principalmente xéricos en el interior continental, rara vez se encuentran en la llanura costera del sudeste. | | (5) |
| | | |
4 (3) | Pecíolos verdes, pajizos o marrón claro en la parte distal; láminas glabras o escasamente pubescentes, sin farina blanca o amarilla en la superficie abaxial; esporangios submarginales, a menudo cubiertos por un margen foliar reflejado (falso indusio). | | 3 Pteris |
+ | Pecíolos de color negro o marrón oscuro en toda su extensión; láminas con farina blanca o amarilla en la superficie abaxial (esta a veces se pierde en especímenes tratados térmicamente); esporangios que siguen las venas durante la mayor parte de su longitud, no cubiertos por el margen reflexo de la hoja (falso indusio). | | 4 Pityrograma |
| | | |
5 (3) | Hojas fuertemente dimorfas, hojas fértiles obviamente más largas que las estériles, con segmentos últimos estrechos, alargados, usualmente revolutos; pecíolos verdes a pajizos en la parte distal, esencialmente glabros; esporas maduras usualmente amarillas. | | 5 Criyptogramma |
+ | Hojas monomorfas a débilmente dimorfas, todas iguales y fértiles o con unas pocas hojas estériles poco diferenciadas de las fértiles; pecíolos de color marrón a negro y glabros o pubescentes, o si son más claros, entonces escasamente a densamente pubescentes; esporas maduras de color marrón a negro, raramente amarillentas. | | (6) |
| | | |
6 (5) | Láminas 1-pinnadas a pinnado-pinnatífidas en toda su extensión, superficie abaxial densamente cubierta de escamas con flecos o estrelladas; pecíolos que contienen 2 haces vasculares. | | 6 Astrolepis |
+ | Láminas 2–5-pinnadas proximalmente o, si están menos divididas, entonces las superficies abaxiales son glabras o pubescentes; pecíolos que contienen un solo haz vascular. | | (7) |
| | | |
7 (6) | Láminas con farina blanca o amarilla en la superficie abaxial (oculta debajo de escamas con flecos o estrelladas en Notholaena aschenborniana); escamas del tallo uniformemente de color marrón oscuro a negro o bicolores con una raya central oscura; segmentos finales sésiles o subsésiles, generalmente adnatos a la nervadura central. | | (8) |
+ | Láminas sin farina blanca o amarilla en la superficie abaxial; escamas del tallo de color amarillo o marrón a negro; segmentos últimos sésiles o peciolados o, si son farinosos (en Argyrochosma), entonces escamas del tallo uniformemente de color canela o marrón y segmentos últimos claramente peciolados. | | (9) |
| | | |
8 (7) | Esporangios confinados a las puntas de las venas modificadas ubicadas cerca del margen de los segmentos finales; esporas de color negro a marrón oscuro, de apariencia ± globosa; gametofitos glandulares-farinosos. | | 7 Notolaena |
+ | Los esporangios siguen las venas durante la mayor parte de su longitud, a veces cubriendo casi la superficie abaxial de los segmentos finales; esporas de color canela a marrón, claramente trigonales; gametofitos que carecen de glándulas productoras de harina. | | 8 Pentagramma |
| | | |
9 (7) | Láminas visiblemente pubescentes y/o escamosas, con pelos o escamas que a menudo ocultan la superficie abaxial, sin farina. | | (10) |
+ | Láminas glabras o escasamente hirsuto-pubescentes o con farina blanquecina en la superficie abaxial, no visiblemente pubescentes o escamosas. | | (11) |
| | | |
10 (9) | Los esporangios siguen las nervaduras durante la mayor parte de su longitud; láminas profundamente pinnadas-pinnatífidas y pentagonales. | | 9 Bommeria |
+ | Esporangios submarginales; láminas 2-4-pinnadas o, si son pinnado-pinnatífidas, entonces lineales a lanceoladas. | | 10 Cheiilanthes |
| | | |
11 (9) | Segmentos finales de las láminas lineales a lanceolados; láminas glabras, lustrosas en la superficie adaxial y a menudo estriadas; falsa indusia ancha, escariosa, que aparece inframarginal (oscuramente así en A. californica), fuertemente diferenciada del margen del segmento. | | 11 Aspidotis |
+ | Segmentos últimos estrechamente elípticos a redondeados (ocasionalmente lineales); láminas glabras, farinosas o escasamente pubescentes, usualmente opacas en la superficie adaxial, no estriadas; falsa indusia (cuando está presente) usualmente verdosa o blanquecina, estrecha, formada por el margen revoluto del segmento y pobremente diferenciada de éste. | | (12) |
| | | |
12 (11) | Escamas del tallo fuertemente bicolores o, si son concoloradas, los segmentos finales más grandes tienen más de 4 mm de ancho. | | 13 Pellaea |
+ | Escamas del tallo concoloradas a débilmente bicolores; segmentos últimos usualmente de menos de 4 mm de ancho. | | (13) |
| | | |
13 (12) | Láminas con farina blanquecina en la superficie abaxial o, si son glabras, segmentos finales algo cordados en la base y unidos a peciolos brillantes y de color oscuro. | | 12 Argirochosma |
+ | Láminas escasamente pubescentes o glabras, sin farina blanquecina en la superficie abaxial; segmentos finales mayormente redondeados a truncados o cuneiformes en la base, sésiles o adheridos a pecíolos de color verde opaco. | | 10 Cheilantes |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario