I-THYMELACEAE-ARBUSTOS SEMIPÁRASITOS VENENOSOS DE CORTEZA ASPERA,RAMAS FLEXIBLES,CON HOJAS ALTERNAS O PSEUDO VERTICILADAS POR CONTRACCION DE ENTRENUDOS,INFLORESCENCIA TERMINAL,AXILAR O EXTRA AXILAR CON PERIANTHO,EN NUESTRO CASO UMBELIFORME,,PETALOS PRESENTES O AUSENTES TETRAMEROS,EN NUESTRO CASO DIOCO, ESTAMBRESS ESTAMBRES EN 2 VERTICILOS ,LA FLOR HEMBRA CON 8 ESTAMINODES,O AUSENTES,ESTIGMA CAPITADA.SOLO UN GÉNERO DAPHNOPSIS
DAPHNOPSIS. c y d flor masculina,h,i,j k. florfemenina,l disco lobulado
II-DAPHNOPSIS
1-DAPHNOPSIS AMERICANA SSP CARIBAEA. INFLORESCENCIA PANOJA ,ALGO DICOTO1MICA,HOJAS PARECIDAS A LAURUS,TALLOS SERICEOS,HOJAS ALTERNAS GLABRAS CARTÁCEAS ST LUCÍA
2- DAPHNOPSIS MA CROCARPA INFLORESCENCIA CORTA,HOJAS CORIA1CEAS OBLANCEOLADAS. ST LUCÍA
III-BIXACEAE -ARBUSTOS CON SAVIA ROJA,HOJA CON ESTÍPULA CORTA ALTERNA,PALMINERVIA,DE PECIOLOS LARGOS,INFLORESCENCIA PANOJA TERMINAL,CON FLORES ROSADAS PENTAMERAS,PEDICELOS CON 5 GLANDS,SOSTENIENDO EL CALIX,PETALOS 5,INSERTOS EN DISCO, ESTAMBRES NUMEROSOS ANTERAS HIPOCRATACEAS,ABREN CON SLITS,,OVARIO BICARPELAR
1BIXA ORELANA
2 VARIEDADES
VEA TAB LE
| Accesión | Grado de espinosidad | Longitud de espinas | Forma del fruto | Tamaño de cápsula | Tamaño de hoja | Hábito de crecimiento | Susceptibilidad a plagas | Visibilidad de panículas |
| EARTH-1 | Alto | Largas | Ovoide | Mediano | Mediano | Ovoide | Poca | Intermedia |
| EARTH-FIO | Sin espinas | Muy cortas | Cónica | Muy pequeño | Muy pequeño | Redondeado | Alta | Alta |
| 10707-1 | Alto | Largas | Ovoide | Mediano | Mediano | Redondeado | Intermedia | Alta |
| 10707-2 | Bajo | Cortas | Cónica | Mediano | Mediano | Redondeado | Poca | Poca |
| 10707-3 | Muy alto | Largas | Ovoide | Mediano | Mediano | Ovoide | Intermedia | Alta |
| 10752-1 | Muy alto | Largas | Ovoide | Mediano | Mediano | Achatado | Poca | Intermedia |
| 10752-2 | Muy alto | Largas | Ovoide | Pequeño | Mediano | Piramidal | Intermedia | Alta |
| 11395-2 | Sin espinas | Muy cortas | Cónica | Pequeño | Mediano | Ovoide | Intermedia | Alta |
| 11549-2 | Sin espinas | Muy cortas | Cónica | Pequeño | Muy pequeño | Piramidal | Poca | Poca |
| 11549-4 | Alto | Cortas | Cónica | Pequeño | Pequeño | Ovoide | Poca | Poca |
| 11646-2 | Bajo | Largas | Ovoide | Mediano | Mediano | Redondeado | Intermedia | Intermedia |
| 12300-3 | Alto | Largas | Cónica | Grande | Mediano | Piramidal | Intermedia | Alta |
| 12883-2 | Muy alto | Muy largas | Hemisférica | Pequeño | Mediano | Achatado | Alta | Poca |
| 12887-1 | Muy alto | Muy largas | Ovoide | Mediano | Mediano | Redondeado | Alta | Alta |
| 12891-1 | Alto | Cortas | Hemisférica | Grande | Grande | Achatado | Alta | Intermedia |
| 6112-2 | Bajo | Largas | Ovoide | Mediano | Mediano | Piramidal | Poca | Alta |
| 9931-1 | Muy alto | Largas | Ovoide | Muy grande | Mediano | Redondeado | Intermedia | Intermedia |
| 9932-2 | Muy alto | Largas | Ovoide | Pequeño | Mediano | Redondeado | Intermedia | Intermedia |














No hay comentarios.:
Publicar un comentario